 作者:格润化学(东营)
                    作者:格润化学(东营)
                
                
                     时间:2022-03-22
                    时间:2022-03-22
                
            中国化工行业
化工生产企业温室气体排放报告
报告主体(盖章):格润化学(东营)有限公司
报告年度:2020年、2021年
报告日期:2022年3月19日
根据国家发展和改革委员会发布的《中国化工企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》,本报告主体核算了2020年、2021年度温室气体排放量,并填写了相关数据表格。现将有关情况报告如下:
一、企业基本情况
| 单位名称 | 格润化学(东营)有限公司 | 组织机构代码 | 91370523MA3PGB4B80 | 
| 单位性质 | 其他有限责任公司 | 所属行业 及行业代码 | 2662 | 
| 法人代表姓名 | 成海 | 法人联系电话 (区号) | -- | 
| 注册日期 | 2019年04月04日 | 注册资本 (万元人民币) | 20000 | 
| 注册地址 | 山东省东营市广饶县广饶经济开发区广兴路31号 | ||
| 办公地址 | 山东省东营市广饶县广饶经济开发区广兴路31号 | 邮政编码 | 257300 | 
| 填报联系人 | 成海峰 | 电子邮箱 | -- | 
| 联系电话 (区号) | 15275467977 | 核算指南行业分类 | 化工行业 | 
| 企业简介 (300字以内) | 格润化学(东营)有限公司成立于2019年,位于山东省东营市广饶县注册资本20000万元。 格润化学生产区占地面积82723平方米,是国家级高新技术企业,全国最具潜力的丙烯酰胺系列产品生产基地,以生产销售应用于污水处理、油田开采、造纸、采矿等领域的水溶性功能高分子新材料为主营业务。 格润化学现有一条7万吨/年水溶性功能有机高分子聚合物系列产品生产线,其中包括聚丙烯酰胺系列产品7万吨/年, 丙烯酰胺系列产品5万吨/年。 | ||
二、温室气体排放量
本报告主体温室气体排放总量如下表2-1所示。
表2-1 温室气体排放总量表
| 
 | 2020年 | 2021年 | 
| 温室气体排放总量(tCO2) | 23420.08 | 30639.22 | 
具体排放信息见附表1。
三、活动水平及其来源说明
本报告主体温室气体排放涉及的活动水平数据类别见下表3-1。
表3-1 活动水平数据类别表
| 活动水平数据 | 2020年 | 2021年 | 
| 化石燃料燃烧活动水平数据 | / | / | 
| 工业生产过程活动水平数据 | / | / | 
| 净购入电力、热力活动水平数据 | √ | √ | 
| CO2回收利用量的活动水平数据 | / | / | 
本报告主体涉及到的所有活动水平数据种类及来源详见下表3-2。
表3-2 活动水平及其来源
| 燃料燃烧 | 燃料品种 | 消耗量来源说明 | 低位发热值来源说明 | 
| 无烟煤 | / | / | |
| 烟煤 | 企业生产月报表 | 化验室实测值月报表 | |
| 褐煤 | / | / | |
| 洗精煤 | / | / | |
| 其他洗煤 | / | / | |
| 焦炭 | / | / |